به گزارش شهر بورس، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۱۵ میلیونی ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان است.
پژو ۲۰۷ دنده ای نیز ۲ میلیون تومان رشد قیمت داشت ۷۴۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا اتوماتیک با رشد ۵ میلیونی به ۹۳۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه با افزایش ۶۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا ۶۲۵ میلیون تومان شد.
هایما اس هشت یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۱ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای نیز با رشد ۱۰ میلیونی ۹۰۵ میلیون تومان شد .
پژو پارس در بازار ۸۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت سمند ۷۷۰ میلیون تومان شد.
بیشتر بخوانید:معرفی انواع وام بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین اتوماتیک ۸۲۵ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای با کاهش ۵ میلیونی ۶۷۵ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک ۵۱۰ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا اتوماتیک ۴۹۸ میلیون تومان شد .
قیمت پراید وانت ۳۴۰ میلیون تومان رسید.
اطلس سایپا ۵۷۰ میلیون تومان قیمت خورد که رشد ۷ میلیونی داشته است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین















