قیمت دلار، یورو و پوند امروز 8 دی 1401
بروزرسانی: پنجشنبه 8 دی – 09:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 403,000 |
| یورو | 467,550 |
| درهم امارات | 119,180 |
| پوند انگلیس | 533,220 |
| لیر ترکیه | 23,700 |
| فرانک سوئیس | 477,600 |
| یوان چین | 63,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 330,160 |
| وون کره جنوبی | 350 |
| دلار کانادا | 327,200 |
| دلار استرالیا | 299,100 |
| دلار نیوزیلند | 279,400 |
| دلار سنگاپور | 329,000 |
| روپیه هند | 5,360 |
| روپیه پاکستان | 1,956 |
| دینار عراق | 303 |
| پوند سوریه | 176 |
| افغانی | 4,950 |
| کرون دانمارک | 63,300 |
| کرون سوئد | 42,400 |
| کرون نروژ | 44,800 |
| ریال عربستان | 118,030 |
| ریال قطر | 121,800 |
| ریال عمان | 1,145,400 |
| دینار کویت | 1,446,800 |
| دینار بحرین | 1,175,500 |
| رینگیت مالزی | 100,300 |
| بات تایلند | 12,720 |
| دلار هنگ کنگ | 57,100 |
| روبل روسیه | 6,180 |
| منات آذربایجان | 262,200 |
| درام ارمنستان | 1,130 |
| لاری گرجستان | 165,400 |
| سوم قرقیزستان | 5,170 |
| سامانی تاجیکستان | 43,800 |
| منات ترکمنستان | 127000 |












