بروزرسانی: دوشنبه 5 دی – 09:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 395,650 |
| یورو | 432,150 |
| درهم امارات | 110,150 |
| پوند انگلیس | 494,210 |
| لیر ترکیه | 21,900 |
| فرانک سوئیس | 438,900 |
| یوان چین | 58,700 |
| ین ژاپن (100 ین) | 308,790 |
| وون کره جنوبی | 320 |
| دلار کانادا | 302,600 |
| دلار استرالیا | 275,300 |
| دلار نیوزیلند | 257,700 |
| دلار سنگاپور | 303,800 |
| روپیه هند | 4,950 |
| روپیه پاکستان | 1,816 |
| دینار عراق | 281 |
| پوند سوریه | 163 |
| افغانی | 4,610 |
| کرون دانمارک | 58,600 |
| کرون سوئد | 39,000 |
| کرون نروژ | 41,600 |
| ریال عربستان | 109,180 |
| ریال قطر | 112,000 |
| ریال عمان | 1,059,800 |
| دینار کویت | 1,338,200 |
| دینار بحرین | 1,088,500 |
| رینگیت مالزی | 92,700 |
| بات تایلند | 11,770 |
| دلار هنگ کنگ | 52,700 |
| روبل روسیه | 5,920 |
| منات آذربایجان | 241,900 |
| درام ارمنستان | 1,040 |
| لاری گرجستان | 154,100 |
| سوم قرقیزستان | 4,790 |
| سامانی تاجیکستان | 40,400 |
| منات ترکمنستان | 117500 |













