بیشتربخوانید: قیمت دلار، یورو و پوند امروز 21 آذر1401
بروزرسانی: سهشنبه 22 آذر – 08:15 | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 375,600 |
| یورو | 397,550 |
| درهم امارات | 102,720 |
| پوند انگلیس | 465,080 |
| لیر ترکیه | 20,300 |
| فرانک سوئیس | 405,300 |
| یوان چین | 54,400 |
| ین ژاپن (100 ین) | 276,190 |
| وون کره جنوبی | 290 |
| دلار کانادا | 278,700 |
| دلار استرالیا | 255,600 |
| دلار نیوزیلند | 241,800 |
| دلار سنگاپور | 280,600 |
| روپیه هند | 4,590 |
| روپیه پاکستان | 1,688 |
| دینار عراق | 260 |
| پوند سوریه | 151 |
| افغانی | 4,350 |
| کرون دانمارک | 53,700 |
| کرون سوئد | 36,700 |
| کرون نروژ | 38,000 |
| ریال عربستان | 101,060 |
| ریال قطر | 104,300 |
| ریال عمان | 980,200 |
| دینار کویت | 1,236,500 |
| دینار بحرین | 1,006,900 |
| رینگیت مالزی | 86,000 |
| بات تایلند | 10,890 |
| دلار هنگ کنگ | 49,000 |
| روبل روسیه | 6,120 |
| منات آذربایجان | 223,900 |
| درام ارمنستان | 960 |
| لاری گرجستان | 143,500 |
| سوم قرقیزستان | 4,470 |
| سامانی تاجیکستان | 37,800 |
| منات ترکمنستان | 108800 |














