قیمت ارز در شروع معاملات امروز
دلار، یورو، درهم و سایر ارزها؛ شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۹۳۶٬۷۰۰ ریال | ۰٪ | ۹۲۴٬۷۰۰ ریال | ۹۳۷٬۱۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۹۷٬۸۰۰ ریال | ۰٪ | ۱٬۰۸۲٬۸۰۰ ریال | ۱٬۰۹۷٬۸۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۵۶٬۱۵۰ ریال | ۰٪ | ۲۵۲٬۸۰۰ ریال | ۲۵۶٬۱۵۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۲۷۲٬۲۰۰ ریال | ۰٪ | ۱٬۲۵۱٬۹۰۰ ریال | ۱٬۲۷۲٬۲۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۲٬۹۰۰ ریال | ۰٪ | ۲۲٬۸۰۰ ریال | ۲۲٬۹۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۸۰٬۸۰۰ ریال | ۰٪ | ۶۷۲٬۳۰۰ ریال | ۶۸۰٬۸۰۰ ریال |
قیمت سکه در ابتدای امروز
انواع سکه؛ شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٪ | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۵۶٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٪ | ۷۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٪ | ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٪ | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٪ | ۸۳۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۴۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
قیمت طلا در شروع امروز
طلای ۲۴ عیار، ۱۸ عیار و مثقال؛ شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۱٬۶۴۸٬۰۰۰ ریال | ۰٪ | ۱۰۰٬۸۱۰٬۰۰۰ ریال | ۱۰۱٬۶۵۷٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۶٬۲۳۷٬۰۰۰ ریال | ۰٪ | ۷۵٬۶۰۹٬۰۰۰ ریال | ۷۶٬۲۴۳٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۵٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال | ۰٪ | ۷۴٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۲۲۷٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۵٬۲۲۰٬۰۳۰ ریال | ۰٪ | ۷۴٬۶۰۰٬۴۵۰ ریال | ۷۵٬۲۲۶٬۸۶۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۳۰٬۱۷۰٬۰۰۰ ریال | ۰٪ | ۳۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۰٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال |
توضیح: قیمتها مربوط به اول صبح شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ است و ممکن است در طول روز با نوسانات بازار بهروزرسانی شود.