به گزارش شهر بورس، قیمت خودرو امروز پنجشنبه 29 تیر 1402 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
فهرست عناوین
قیمت جدید انواع لاستیک خودرو دولتی و آزاد + جدول
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا | ||||
| تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۵۵۷ | — |
| تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۷۶۲ | — |
| ساینا S | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۰۶ | ۴,۹۴۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۲۶ | ۵,۰۹۶ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۴۸۰ | ۵,۸۰۲ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۷,۸۶۹ | ۶,۷۸۱ |
| کوییک | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۴۲ | ۳,۹۶۱ |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۲ | ۴,۱۲۳ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۹۷۱ | ۶,۷۰۳ |
| کوییک R | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۶۵ | ۵,۲۴۶ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۸۵ | ۵,۲۴۶ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۹۷ | ۵,۹۰۴ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۲۰ | ۶,۹۳۶ |
| کوییک S | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۲۶ | ۵,۴۹۶ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۶,۹۶۷ | ۵,۵۰۸ |
| شاهین | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۵ | ۸,۷۱۲ |
| سایپا 151 | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۲۸۷ | ۴,۴۶۸ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۸ | ۴,۵۳۶ |
| وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶ | ۹,۹۳۹ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۴۵ | ۱۰,۱۴۳ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۸ | ۱۱,۱۶۸ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۰ | ۱۱,۲۹۱ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۳ | ۱۲,۸۰۷ |
| وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۶ | ۱۲,۲۷۵ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۱۷ | ۱۳,۲۱۷ |
| پیکاپ کارون | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۳۴ | ۱۴,۵۴۹ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۱۵ | ۲۴,۴۸۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۶۱ | ۷,۸۴۸ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۳۰۷ | — |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۷ | ۶,۷۸۹ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶ | ۷,۲۷۵ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۲ | ۷,۶۳۱ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۹۳ | ۷,۱۶۸ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۹,۸۷۷ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۹۱ | ۱۱,۱۶۸ |
| پژو پارس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۳۹ | ۵,۳۳۲ |
| پژو پارس سفارشی | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۴ | ۵,۹۶۶ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۳ | ۶,۷۱۳ |
| پژو پارس TU5 | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۷۰ | ۵,۶۳۹ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۴ | ۵,۳۰۷ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۳ | ۶,۶۳۵ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۷ | ۷,۱۴۸ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۱۶ | ۶,۸۵۷ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۹ | ۶,۵۲۹ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۷۹ | ۷,۰۴۳ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۸۱ | ۸,۶۱۵ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۶,۳۳۲ | — |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۸۵ | ۸,۵۸۳ |
| رانا پلاس | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۹ | ۶,۶۰۲ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۵ | ۷,۰۴۰ |
| تارا دستی | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۳۳ | ۸,۰۸۲ |
| تارا اتوماتیک | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۷۹۹ | ۱۰,۰۵۲ |
| هایما اس 5 S5) پلاس | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۲۰,۱۳۵ |
| هایما اس 7 S7) پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۹ | ۲۰,۶۳۵ |
| هایما اس 7 S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۷,۶۶۴ | — |
| هایما 8 اس 8S) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰ | ۳۱,۷۶۲ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۵۴ | ۳۸,۶۲۷ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۵۲ | ۳۱,۲۵۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۲۶ | ۱۲,۶۰۲ |
| X22 اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۱۱۱ | — |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۵۲ | ۱۷,۸۴۲ |
| X55 پرو | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۹ | ۲۵,۵۹۴ |
| آریزو 5 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۳۶ | ۲۱,۵۵۷ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۵۱ | ۲۲,۴۵۹ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۴ | ۲۹,۳۰۳ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۴ | ۲۸,۲۷۹ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۴۶ | ۳۴,۱۶۰ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۰۷ | ۴۶,۴۹۶ |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۳۷۷ | ۵۳,۸۹۳ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۰۷ | ۵۵,۱۲۳ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۲,۷۸۷ | — |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۱۵ | ۳۵,۶۵۶ |
قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
| لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۸,۶۸۹ | — |
| جک J4 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۷۹ | ۱۵,۶۷۶ |
| جک S3 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۶۷ | ۱۸,۶۴۸ |
| جک S5 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۷۱ | ۲۵,۵۳۳ |
| کیامسی T8 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۹۸ | ۳۳,۸۱۱ |
| کیامسی J7 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۳ | ۲۶,۲۳۰ |
| کیامسی K7 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۸۰ | ۳۲,۸۲۸ |
قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۱ | ۹,۱۸۰ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۹۲ | ۹,۶۱۱ |
| وانت کاپرا | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۶۲ | ۱۹,۴۴۷ |
| رسپکت | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۸۵ | ۲۲,۱۹۳ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۷۲ | ۲۳,۰۱۲ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۹۴ | ۲۳,۵۲۵ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۲۶ | ۲۵,۵۹۴ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۷۴ | ۲۹,۷۱۳ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۹۲ | ۲۱,۴۱۴ |
| لاماری ایما | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۶۱ | ۳۱,۸۶۵ |
| آسنا دنده ای | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۵۲ | ۲۱,۵۱۶ |
| مکث تیارا | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۲۸ | ۲۷,۹۹۲ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۱۸ | ۳۲,۷۰۵ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۵۱ | ۳۸,۳۸۱ |
| راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۶ | ۱۱,۸۶۵ |
| دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۷۲ | ۲۵,۵۷۴ |
| فردا T5 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۶۹ | ۲۶,۷۶۲ |
| سوبا M4 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۱ | ۴۷,۱۳۱ |















