به گزارش شهر بورس، قیمت خودرو امروز یکشنبه 15 مرداد 1402 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
فهرست عناوین
قیمت خودرو امروز 14 مرداد 1402
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا | ||||
| تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۴۰۰ | — |
| تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۶۰۰ | — |
| ساینا S | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۲۰ | ۴,۸۲۲ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۶۰ | ۴,۹۷۴ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۴۶۰ | ۵,۶۶۳ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۶,۶۱۹ |
| کوییک | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۶۰ | ۳,۸۶۶ |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰ | ۴,۰۲۴ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۶,۵۴۲ |
| کوییک R | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۰۰ | ۵,۱۲۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۴۰ | ۵,۱۲۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۰۰ | ۵,۷۶۲ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۱۲۰ | ۶,۷۷۰ |
| کوییک S | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۵,۳۶۴ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۴۰ | ۵,۳۷۶ |
| شاهین | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ | ۸,۵۰۳ |
| سایپا 151 | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۴۰ | ۴,۳۶۱ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۴,۴۲۸ |
| وانت زامیاد | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۰ | ۹,۷۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰ | ۹,۹۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۰ | ۱۰,۹۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۰ | ۱۲,۵۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۲۰ | ۱۱,۹۸۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۰ | ۱۲,۹۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۴۰ | ۱۴,۲۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰ | ۲۳,۹۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۰ | ۷,۶۶۰ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۷۰۰ | — |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۶,۸۲۰ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۰ | ۷,۱۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۷,۴۴۸ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۴۰ | ۶,۹۹۶ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۲۰ | ۹,۶۴۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۶۰ | ۱۰,۹۰۰ |
| پژو پارس | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۵,۲۰۴ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۰ | ۵,۸۲۳ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۰ | ۶,۵۵۲ |
| پژو پارس TU5 | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۸۰ | ۵,۵۰۴ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۰ | ۵,۱۸۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰ | ۶,۴۷۶ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۰ | ۶,۹۷۶ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۰ | ۶,۶۹۳ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ | ۶,۳۷۲ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۰ | ۶,۸۷۴ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۰ | ۸,۴۰۸ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۶,۴۰۰ | — |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۰ | ۸,۳۷۷ |
| رانا پلاس | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۴۰ | ۶,۴۴۴ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۰ | ۶,۸۷۱ |
| تارا دستی | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۰ | ۷,۸۸۸ |
| تارا اتوماتیک | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۶۴۰ | ۹,۸۱۱ |
| هایما اس 5 S5) پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۰۰ | ۱۹,۶۵۲ |
| هایما اس 7 S7) پلاس | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۰۰ | ۲۰,۱۴۰ |
| هایما اس 7 S7) پلاس سفارشی | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۸,۵۰۰ | — |
| هایما 8 اس 8S) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۰۰ | ۳۷,۷۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۰۰ | ۳۰,۵۰۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۳۴ |
| X22 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۴۰۰ | — |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۲۴,۹۸۰ |
| آریزو 5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۰۰ | ۲۱,۰۴۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۰۰ | ۲۱,۶۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۱,۹۸۰ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۰ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۰۰ | ۲۵,۲۰۰ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۰۰ | ۳۱,۸۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۴۲,۳۴۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۵۸,۰۰۰ | — |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۲,۶۰۰ | — |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۶۰۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
| لیفان X70 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۷,۰۰۰ | — |
| جک J4 | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۰ | ۱۵,۳۰۰ |
| جک S3 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰ | ۱۸,۲۰۰ |
| جک S5 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰ | ۲۴,۹۲۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۲۵,۶۰۰ |
| کیامسی K7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۲,۰۴۰ |
قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۸,۹۶۰ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۰ | ۹,۳۸۰ |
| وانت کاپرا | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۰۰ | ۱۸,۹۸۰ |
| رسپکت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۹,۴۷۵ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۰ | ۲۲,۴۶۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۲۲,۹۶۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۰ | ۲۴,۹۸۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۰ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۰,۹۰۰ |
| لاماری ایما | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۱,۱۰۰ |
| آسنا دنده ای | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ |
| مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ | ۲۷,۳۲۰ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۲۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۰ |
| راین R3 | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۲۰ | ۱۱,۵۸۰ |
| دایون Y5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۲۴,۹۶۰ |
| فردا T5 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۰ | ۲۶,۱۲۰ |
| سوبا M4 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۰۰ | ۴۶,۰۰۰ |














