به گزارش شهر بورس، قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه 17 شهریورماه 1403 به شرح زیر است؛
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اطلس | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
| ساینا S (استاندارد) | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| کوییک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
| کوییک R | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| کوییک S (استاندارد) | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ |
| کوییک GXL (استاندارد) | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| شاهین G (استاندارد) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۱۳۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ |













