به گزارش شهر بورس، امروز قیمت سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ، پس از رشد پنج میلیون تومانی، به سطح یک میلیارد و ده میلیون تومان رسید و روند صعودی آرام خود را ادامه داد تا بار دیگر در محدوده قیمتی میلیاردی تثبیت شود. در مقابل، مدل دوگانهسوز با کپسول کوچک این خودرو، با کاهش ده میلیون تومانی قیمت مواجه شد و به ۹۷۵ میلیون تومان تنزل یافت که پس از چند روز افزایش متوالی، اصلاحی در قیمت به شمار میرود.
دنا پلاس بورسی، از معدود محصولات ایرانخودرو است که امروز تغییر قیمتی نداشت و در رقم یک میلیارد و نود میلیون تومان ثابت باقی ماند. همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش یک میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون تومان در بازار آزاد رسید؛ این مدل همچنان یکی از پرفروشترین خودروهای ایرانخودرو محسوب میشود.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییر | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۰% | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (P7XU) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۷% | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۲% | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۰% | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| دنا پلاس 6MT (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۸% | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس 6MT | ۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۹% | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۱% | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور 3TU | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۱% | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۹% | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (P5TU) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۹% | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۹% | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای P5TU پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۰% | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما P5TU | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۳% | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک P5TU | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما P5TU | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۹% | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۳% | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۵% | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۰.۰۰% | ۰ |
| تارا دستی 1V | ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۹۴% | +۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک 4V | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۷% | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۷۲% | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۶% | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S8 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۰۸% | +۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما X7 | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |













