به گزارش شهر بورس، اتریوم نیز رشد ۷ درصدی را در یک هفته اخیر داشته است و در حال حاضر ۳ هزار و ۱۲۸ دلار است.
تون کوین که روند خوبی داشته اما این روزها از صعود بازمانده است ارز تلگرام با کاهش ۷ درصدی ارزش در یک هفته اخیر یکی از منفی های بازار شد.
سولانا با افزایش ۱۸ درصدی یکی از رکوردداران رشد در یک هفته اخیر بوده است.
| ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بیت کوین | $۶۷,۱۶۱ | ۳,۸۱۰,۰۹۰,۵۰۳تومان | $۱.۳۲T۷۵.۱۵ هزار همت | $۱۶.۰B۹۰۹.۸ همت | ۰.۲۹% | ۱۰.۲۳% | |
| ۲ | اتریوم | $۳,۱۲۸ | ۱۷۷,۴۲۵,۶۳۴تومان | $۳۷۶B۲۱.۳۴ هزار همت | $۸.۶۶B۴۹۱.۱ همت | ۰.۴۹% | ۷.۰۵% | |
| ۳ | تتر | $۱.۰۰۰۰۹۴۷۶ | ۵۶,۷۳۶تومان | $۱۱۱B۶.۳۲۲ هزار همت | $۳۷.۲B۲.۱۰۸ هزار همت | ۰.۰۴% | ۰.۰۴% | |
| ۴ | بایننس کوین | $۵۸۱.۵ | ۳۲,۹۹۱,۰۴۱تومان | $۸۵.۸B۴.۸۶۹ هزار همت | $۱.۳۳B۷۵.۷۰ همت | ۰.۰۳% | -۱.۵۲% | |
| ۵ | سولانا | $۱۷۴.۲ | ۹,۸۸۷,۶۱۹تومان | $۷۸.۳B۴.۴۴۱ هزار همت | $۲.۲۲B۱۲۵.۹ همت | ۰.۶۲% | ۱۸.۹۱% | |
| ۶ | یو اس دی سی | $۰.۹۹۹۹ | ۵۶,۷۳۱تومان | $۳۳.۵B۱.۹۰۲ هزار همت | $۳.۵B۲۰۰.۶ همت | ۰.۰۲% | ۰% | |
| ۷ | ریپل | $۰.۵۲۲۵ | ۲۹,۶۴۶تومان | $۲۸.۹B۱.۶۳۹ هزار همت | $۴۸۸M۲۷.۶۹ همت | ۰.۳% | ۲.۹۴% | |
| ۸ | تون کوین | $۶.۴۰ | ۳۶۳,۴۳۸تومان | $۲۲.۳B۱.۲۶۵ هزار همت | $۲۰۵M۱۱.۶۶ همت | ۱.۳۶% | -۷.۱۵% | |
| ۹ | دوج کوین | $۰.۱۵۵۶ | ۸,۸۳۰تومان | $۲۲.۵B۱.۲۷۵ هزار همت | $۷۴۷M۴۲.۳۵ همت | ۰.۲۹% | ۸.۴۵% |















