به گزارش شهر بورس، بر اساس جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار، قیمت سورن پلاس موتور XU۷P حوالی ۲ میلیون طی روز گذشته ارزان شده است. همچنین قیمت دنا پلاس با موتور EF۷P نیز ۱۸ میلیون تومان ریخته است و حالا ۷۸۵ میلیون تومان است. قیمت پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک نیز ۷۲۸ میلیون تومان شده است. همچنین قیمت پژو پارس سفارشی با افزایش ۲ میلیونی حوالی ۶۷۰ میلیون تومان است.
بیشتربخوانید: این خودرو ۸۴۰ میلیون تومان شد + جدول
قیمت هایما ۸ اس نیز ۳۰ میلیون تومان پایین آمده است. قیمت پیکاپ فوتون بنزینی نیز با ریزش ۲۰ میلیونی به روز شده است و ۲ میلیاردو۳۷۰ میلیون تومان شده است.
| قیمت محصولات ایران خودرو | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۵۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۳۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس با موتور EF7P | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | (۲.۳۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۷۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سفارشی | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس TU5 | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۹۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 تیپ 5 | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای برقی | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | 
| رانا پلاس | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | 
| رانا پلاس پانوراما | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | 
| تارا دستی (ارتقاء) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تارا دستی V1 | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما اس 5 (S5) جدید | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما اس 7 (S7) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 7 (7) صندوق برقی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۶۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما 8 اس (8S) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما 7X | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاین مکس بنزینی | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۱%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
















