به گزارش شهر بورس، بررسی رشد شاخص کل بورس در آخرین هفته معاملاتی، از رشد ۳.۵۴ درصدی و تداوم مسیر صعودی بازار حکایت دارد.
همچنین شاخص کل فرابورس علیرغم هفته ماقبل، با رشد ۲.۸۵ درصدی مقام دوم بازدهی در بین بازارهای دارایی محور را کسب کرد.
در این هفته تعدادی از نمادها با کسب بازدهیهای بسیار بالا، سهامداران را منتفع و برخی دیگر با ریزشهای سنگین زیانهای گستردهای به پورتفوی آنان وارد کردند.
برترین نمادهای هفته
| نمادها | بازدهی هفتگی |
| سفاسی | ۱۲.۴۹٪ |
| حشکوه | ۱۲.۴۳٪ |
| شکبیر | ۱۲.۴۳٪ |
| قرن | ۱۲.۳۸٪ |
| حپترو | ۱۲.۳۷٪ |
| حخزر | ۱۲.۲۲٪ |
| نبابک | ۱۲.۲۰٪ |
| دشیری | ۱۲.۱۸٪ |
| دانا | ۱۲.۰۲٪ |
| سقاین | ۱۱.۹۵٪ |
بدترین نمادهای هفته
| نماد | افت هفتگی |
| ممسنی | ۱۱.۲۰٪- |
| ساذری | ۱۱.۰۶٪- |
| کایتا | ۱۰.۲۲٪- |
| وشمال | ۹.۶۳٪- |
| فلات | ۸.۳۹٪- |
| کازرو | ۸.۲۹٪- |
| شلیا | ۸.۲۳٪- |
| غپآذر | ۸.۰۱٪- |
| ثقزوی | ۷.۹۸٪- |
| بزندگی | ۷.۷۳٪- |













