به گزارش شهر بورس، در سال 1403، نرخ جریمههای رانندگی بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. این تغییرات به منظور افزایش نظم و امنیت در جادهها و کاهش تخلفات رانندگی اعمال شدهاند. جدول زیر نشاندهنده نرخ جریمههای جدید برای تخلفات مختلف رانندگی میباشد:
کد تخلف | عنوان تخلف | مبلغ جریمه (ریال) در کلانشهرها/مراکز استانها و مناطق آزاد تجاری-صنعتی | مبلغ جریمه (ریال) در سایر شهرها | مبلغ جریمه (ریال) در روستاها |
---|---|---|---|---|
20101 | حرکت نمایشی | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 |
20102 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | 4,500,000 | 3,500,000 | 2,500,000 |
20103 | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | 4,500,000 | 3,500,000 | 2,500,000 |
20104 | عبور از چراغ قرمز | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
20105 | حرکت بهصورت مارپیچ | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
20106 | تجاوز به چپ از محور راه | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
20107 | رانندگی در حالت مستی | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
20108 | نداشتن مجوز فعالیت راننده در سرویس مدارس | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
20109 | عدم رعایت مقررات حمل و نقل مواد خطرناک | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
20110 | استفاده از تلفن همراه حین رانندگی | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
… | … | … | … | … |
این تغییرات به منظور کاهش تخلفات و افزایش ایمنی رانندگان و عابران پیاده اجرا شدهاند. رانندگان باید با دقت بیشتری قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا از پرداخت جریمههای سنگین جلوگیری کنند.