به گزارش شهر بورس، درحالیکه خیلی از خانوادههای دهکهای ۴ تا ۷ منتظر شارژ کالابرگ الکترونیک تیرماه هستند، بازار کالاهای اساسی این روزها حالوهوای خاصی دارد؛ برخی اقلام به وفور پیدا میشوند و برخی دیگر هنوز با شرط و شروط فروخته میشوند!
با اینکه روغن از اقلام پرمصرف خانوار است، اما هنوز هم در برخی فروشگاهها تنها به شرط خرید کالاهایی مثل باتری، دستمال کاغذی یا اقلام جانبی دیگر عرضه میشود. تولیدکنندگان میگویند ماجرا به شبکه پخش برمیگردد و دست آنها نیست.
در فروشگاههای زنجیرهای اما گوشت قرمز و مرغ بستهبندی بیش از گذشته دیده میشود. این اقدام، بخشی از آمادهسازی بازار برای شارژ کالابرگ خانوارهاست که قرار است همین هفته انجام شود.
در مقابل، برخی فروشگاهداران میگویند ماههاست شکر ندارند. این کمبود در برخی مناطق جدیتر شده و جای خالی شکر در قفسهها به چشم میآید.
جالب اینجاست که در بخش تخممرغ برخلاف برخی کالاها، کشور به خودکفایی کامل رسیده و حتی صادرات هم دارد. اما چون تولید از مصرف جلو زده، شرکت پشتیبانی امور دام از هفته گذشته خرید حمایتی را آغاز کرده است.
برنج ایرانی در حال گرانتر شدن است، اما با توجه به شرایط ویژه کشور، ممنوعیت فصلی واردات برنج به حالت تعلیق درآمده تا شاید فشار قیمتی کاهش یابد.
کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
---|---|---|
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۸۲۰ | ۸۲۰ |
گوشت ران گوسفندی | ۹۹۰-۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰-۱,۰۵۰,۰۰۰ |
گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی) | – | – |
گوشت سردست گوساله | ۶۷۰ | ۶۷۰ |
گوشت ران گوساله | ۶۹۰-۷۰۰ | ۶۹۰-۷۰۰ |
گوشت منجمد گوساله | ۴۹۵ | ۴۹۵ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۴۹۵-۵۵۰ | ۴۹۵-۵۱۰ |
گوشت چرخ کرده تنظیم بازار (فروشگاهی) | ۴۲۹ | – |
کله و پاچه | ۸۵۰ | ۹۹۰ |
گوشت مرغ | ۱۱۸ | ۱۱۴ |
ران مرغ بدون کمر | ۱۱۵ | ۱۱۴ |
ران مرغ با کمر | ۱۰۵ | ۹۹ |
گوشت چرخکرده مرغ | ۱۹۰ | ۱۹۰ |
تخممرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۴۸-۱۶۵ | ۱۴۸-۱۸۰ |
تخممرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۱۴۷ | ۱۳۰ |
قزلآلا | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
میگو تازه | ۷۹۰ | ۷۹۰ |
پنیر سفید UF ۴۰۰ گرمی | – | – |
ماست کمچرب دبهای ۲ کیلویی | – | – |
کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۲,۸۰۰-۳۶ | ۳۲,۸۰۰-۳۶ |
کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۶۰-۶۶ | ۶۰-۶۶ |
خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۵۵-۶۸ | ۵۵-۶۸ |
شیر بطری کمچرب | ۳۵ | ۳۵ |
شیر بطری پرچرب + ویتامین D3 | ۴۴ | ۴۴ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۰ | ۳۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۴۱,۲۵۰ | ۴۱,۲۵۰ |
قند | ۸۹ | ۸۹ |
شکر | ۶۹ | ۶۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۶ لیتر (سرخکردنی) | ۱۵۷,۵۰۰ | ۱۵۷,۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتر (پختوپز) | ۱۴۰,۷۰۰ | ۱۴۰,۷۰۰ |
کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | – | – |
کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۸۷,۵۰۰-۹۹,۸۰۰ | ۸۷,۵۰۰-۹۹,۸۰۰ |
رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۸۴,۹۰۰-۹۹,۹۰۰ | ۸۴,۹۰۰-۹۹,۹۰۰ |
برنج هاشمی | ۲۹۰ | – |
برنج طارم | ۲۷۰ | – |
برنج شمشیری | ۲۱۰ | – |
برنج هندی (کیسه ۱۰ کیلویی) | ۵۶۹,۳۵۰ | ۵۶۹,۳۵۰ |
لوبیا چیتی بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | – | – |
لوبیا قرمز بستهبندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) | ۲۹۸,۵۰۰ | ۲۹۸,۵۰۰ |
لوبیا سفید بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | – | – |
عدس بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹,۹۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰ |
نخود بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷,۹۰۰ | ۲۲۷,۹۰۰ |
ماش بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | – | – |
لپه بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷,۹۰۰ | ۲۲۷,۹۰۰ |
چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۸۹,۹۰۰ | ۱۸۹,۹۰۰ |
چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۵۷۴,۹۰۰ | ۵۷۴,۹۰۰ |
منبع: مهر