مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0