نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
تیبا | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
تیبا 2 | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
ساینا | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (با لاینر) | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | — |
وانت پادرا | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 1