قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۲۶ شهریور
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال امروز دوشنبه ۲۶ شهریور بیشتر از بقیه محصولات ایرانخودرو و سایپا افزایش قیمت داشته است.
به گزارش شهر بورس، قیمت دنا پلاس اتوماتیک آپشنال امروز در بازار آزاد با رشد ۲۰ میلیون تومانی به ۹۶۰ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دنا پلاس ششدنده نیز با ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت، به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. رانا پلاس نیز امروز ۱۰ میلیون تومان گرانتر شده و به قیمت ۶۲۰ میلیون تومان معامله میشود.
تارا اتوماتیک تیپ V۴، رانا پلاس پانوراما و شاهین اتوماتیک سایپا نیز هرکدام با افزایش قیمت پنج میلیون تومانی روانه بازار شدهاند. در مقابل، قیمت سهند S که به روند کاهشی خود ادامه داده است، امروز به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده که نسبت به روز گذشته، پنج میلیون تومان کاهش یافته است.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار آزاد:
خودرو | ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ (تومان) | ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
سورن پلاس دوگانهسوز EF7 مدل ۱۴۰۳ | ۷۰۵ میلیون | ۷۰۵ میلیون | بدون تغییر |
سورن پلاس بنزینی EF7 مدل ۱۴۰۳ | ۷۰۰ میلیون | ۷۰۰ میلیون | بدون تغییر |
دنا پلاس ششدنده ارتقایافته مدل ۱۴۰۲ | ۸۹۰ میلیون | ۹۰۰ میلیون | +۱۰ میلیون |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۴۰ میلیون | ۹۶۰ میلیون | +۲۰ میلیون |
پارس سال XU7p مدل ۱۴۰۳ | ۶۷۵ میلیون | ۶۷۵ میلیون | بدون تغییر |
۲۰۷ با موتور TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۶۱۰ میلیون | ۶۱۰ میلیون | بدون تغییر |
۲۰۷ دندهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۷۳۰ میلیون | ۷۳۰ میلیون | بدون تغییر |
۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۳ | ۹۸۰ میلیون | ۹۸۰ میلیون | بدون تغییر |
رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۶۱۰ میلیون | ۶۲۰ میلیون | +۱۰ میلیون |
رانا پلاس سقفشیشهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۲ | ۶۶۵ میلیون | ۶۷۰ میلیون | +۵ میلیون |
تارا دندهای V۱ مدل ۱۴۰۳ | ۷۳۵ میلیون | ۷۳۵ میلیون | بدون تغییر |
تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ | ۸۷۰ میلیون | ۸۷۰ میلیون | بدون تغییر |
تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۳ | ۹۲۰ میلیون | ۹۲۵ میلیون | +۵ میلیون |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ | ۶۳۰ میلیون | ۶۳۰ میلیون | بدون تغییر |
پراید ۱۵۱ تیپ DA مدل ۱۴۰۳ | ۳۲۵ میلیون | ۳۲۵ میلیون | بدون تغییر |
ساینا S دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۰ میلیون | ۴۱۰ میلیون | بدون تغییر |
کوئیک GX L دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۰۰ میلیون | ۴۰۰ میلیون | بدون تغییر |
کوئیک SR دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۵ میلیون | ۴۱۵ میلیون | بدون تغییر |
اطلس مدل ۱۴۰۳ | ۵۱۵ میلیون | ۵۱۵ میلیون | بدون تغییر |
سهند S | ۵۰۵ میلیون | ۵۰۰ میلیون | -۵ میلیون |
شاهین دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۷۰۰ میلیون | ۷۰۰ میلیون | بدون تغییر |
شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ | ۷۹۰ میلیون | ۷۹۵ میلیون | +۵ میلیون |
برچسب ها :ایران خودرو ، سایپا
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0