قیمت آپارتمان در منطقه 6 تهران امروز 21 بهمن 1402
با توجه به موقعیت و دسترسی که منطقه 6 در حوالی مرکز پایتخت دارد، قیمت آپارتمان در منطقه 6 تهران نیز همواره برای مردم مهم بوده است.
به گزارش شهر بورس، منطقه ۶ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که سابقه سکونت در آن به دوره قاجار بازمیگردد. قیمت آپارتمان در منطقه 6 تهران امروز 21 بهمن 1402 چند است؟
در منطقه 6، 3.2 درصد از مردم تهران ساکن هستند. بسیاری از ساختمان های نهادهای دولتی نیز در منطقه 6 استقرار یافته است. همچنین دسترسی به حمل و نقل عمومی از دیگر مزایایی است که در منطقه 6 وجود دارد.
مراکز علمی مانند دانشگاه امیرکبیر و تهران، مراکز فرهنگی مانند سینما آزادی و پارکهایی از جمله پارک ساعی و لاله؛ در منطقه 6 استقرار دارند.
متروهای طالقانی، توحید، فردوسی، ولیعصر، انقلاب، جهاد، شهدای هفت تیر و دروازه دولت نیز در این منطقه هستند.
قیمت آپارتمان در منطقه 6 تهران امروز
یوسف آباد. میدان فرهنگ | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. فجر | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. 22 | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. مرداد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. مستوفی | نو ساز | … | |
یوسف آباد. 33 | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. بهار جنوبی | نو ساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کردستان. بلوار آزادگان | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. جهان آراء | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. باباطاهر | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. محدوده کلهر | نو ساز | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. گلها | نو ساز | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
آرژانتین. الوند | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. جم | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قائم مقام. مشاهیر | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. بیستون | نو ساز | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. اسدآبادی | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار کشاورز. فلسطین | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده شمالی. شباهنگ | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. کاج | نو ساز | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
حافظ. جامی | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده شمالی. فرصت | نو ساز | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. جم | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اسکندری شمالی. یوسف | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کارگر شمالی. محدوده بلوار کشاورز | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کریم خان. نجات الهی | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
طالقانی. بهار شمالی | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولیعصر. محدوده بهشتی و مطهری | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. جویبار | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. بابا طاهر | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. مستوفی | نو ساز | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالراده. محدوده کلهر | نو ساز | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولیعصر. محدوده پارک ساعی | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. وصال شیرازی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کریم خان. خردمند شمالی | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
توانیر شمالی. محدوده همت | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. مدبر | نو ساز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
توانیر. نظامی گنجوی | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. خیابان 14 | نو ساز | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. زارع | نو ساز | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرزای شیرازی. محدوده بهشتی | نو ساز | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. فجر | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. دکتر قریب | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. دائمی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. بهار جنوبی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
قائم مقام. نرسیده به مطهری | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امیر آباد. خسروی | نو ساز | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کردستان. بلوار جانبازان | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. میدان سلماس | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولیعصر. تختی | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. جویبار | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. محدوده مستوفی و ابن سینا | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. فخررازی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کریم خان. نجات الهی | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمال زاده شمالی. دیلمان | نو ساز | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. جم | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
توانیر. تختی | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. دکتر قریب | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قائم مقام فراهانی. مگنولیا | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. باباطاهر | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آرژانتین. الوند | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. زارع | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. قدر | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. رامسر | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولیعصر. رشت | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
توانیر. بلوار دوستان | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0