قیمت تارا اتوماتیک ۷۷۸ میلیون تومان شد که کاهش ۲ میلیونی نسبت به روز پنجشنبه دارد.
دنا پلاس دنده ای ۶۴۲ میلیون قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس پانوراما ۵۱۸ میلیون تومان شد که ۲ میلیون تومان ارزان شده است.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو ۶۲۸ میلیون تومان شده است.
دنا پلاس اتوماتیک ۷۹۵ میلیون تومان قیمت شد که افت ۲ میلیونی داشت.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو با افت ۵ میلیونی ۱ میلیارد و ۳۹۵ تومان است.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ در بازار ایرانی ها ۵۲۵ میلیون تومان شد.
مزایده انواع خودروهای سواری و سنگین آغاز شد
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا قیمت شاهین با افت ۳ میلیونی ۵۸۰ میلیون تومان شد.
کوییک دنده ای میلیونی ۳۴۲ تومان قیمت خورد این مدل ۳ میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
قیمت کوییک اتوماتیک ۴۲۳ میلیون تومان شد که کاهش ۳ میلیونی داشته است.
قیمت تیبا دو با افت ۲میلیونی ۳۳۸ میلیون تومان رسید.
قیمت پراید با افزایش یک میلیونی به ۲۶۸ میلیون تومان رسید.
و قیمت ساینا اس به ۳۴۸ میلیون تومان رسید.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0