قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جدول

به گزارش شهر بورس، با توجه به روند مذاکرات ایران و آمریکا و سقوط قیمت دلار، محصولات ایران خودرو امروز با کاهش قیمت شدیدی مواجه شدند.
این تغییرات در حالی رخ داده که بهتبع کاهش قیمت ارز، قیمت محصولات ایران خودرو نسبت به دیروز کاهش یافتهاند.

سورن پلاس (XU۷P) که بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده، امروز با ۱۵ میلیون تومان کاهش به قیمت ۶۹۹ میلیون تومان به فروش رسید.
همچنین، سورن پلاس رینگ فولادی با کاهش ۹ میلیون تومانی به قیمت ۸۹۴ میلیون تومان رسید.
این کاهش قیمتها در حالی اتفاق افتاده که دنا پلاس نیز با کاهشی قابل توجه مواجه شده و قیمت آن به ۸۹۵ میلیون تومان رسید.
در بین دیگر محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما با کاهش ۱۸ میلیون تومان به قیمت ۹۲۲ میلیون تومان رسید و هایما ۷X نیز با کاهشی ۳۵ میلیون تومانی به قیمت ۱ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) | تغییر (تومان) |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%) | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۰%) | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%) | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%) | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵%) | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%) | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%) | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱%) | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%) | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۰%) | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%) | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%) | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۷%) | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
بر اساس تغییرات جدید، قیمت محصولات سایپا نیز امروز بهطور چشمگیری کاهش یافت.
سهند G با کاهش ۱۲ میلیون تومان به قیمت ۶۷۶ میلیون تومان رسید و کوییک اتوماتیک نیز با کاهش ۳۰ میلیون تومان به قیمت ۶۲۷ میلیون تومان کاهش یافت.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) | تغییر (تومان) |
---|---|---|---|
سهند G | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴%) | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%) | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱%) | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵%) | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۵۷%) | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۴%) | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۳%) | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۶%) | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون (زامیاد) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۴%) | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :ایران خودرو ، سایپا ، قیمت خودرو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0