قیمت خودرو امروز 4 مرداد 1402
در بازار خودرو امروز 4 مرداد 1402 قیمت بیشتر خودروها ثابت بود بر این اساس قیمت ۲۰۷ اتوماتیک 10 میلیون تومان کاهش یافت.
به گزارش شهر بورس، قیمت خودرو امروز چهارشنبه 4 مرداد 1402 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
اطلاعیه ایران خودرو درباره فروش فوق العاده هایما
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا | ||||
تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۵۷۱ | — |
تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۷۷۶ | — |
ساینا S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۸۲ | ۴,۹۵۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۲۳ | ۵,۱۰۷ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۵۶ | ۵,۸۱۴ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۷,۸۰۳ | ۶,۷۹۵ |
کوییک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۵۷۱ | ۳,۹۶۹ |
کوییک تیپ DA | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۱ | ۴,۱۳۱ |
کوییک اتوماتیک | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۹۲۶ | ۶,۷۱۶ |
کوییک R | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۶۵۳ | ۵,۲۵۷ |
کوییک R تیپ DA | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۶۷۴ | ۵,۲۵۷ |
کوییک R اتوماتیک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۰۴۹ | ۵,۹۱۶ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۳۷ | ۶,۹۵۰ |
کوییک S | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۶۱ | ۵,۵۰۷ |
کوییک S تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۶,۹۸۲ | ۵,۵۲۰ |
شاهین | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۸ | ۸,۷۳۰ |
سایپا 151 | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۴۱ | ۴,۴۷۷ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۴ | ۴,۵۴۶ |
وانت زامیاد | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۵ | ۹,۹۵۹ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۰ | ۱۰,۱۶۴ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۰ | ۱۱,۱۹۱ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۸۴ | ۱۱,۳۱۴ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۲ | ۱۲,۸۳۴ |
وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۱ | ۱۲,۳۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۶۲ | ۱۳,۲۴۴ |
پیکاپ کارون | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۷ | ۱۴,۵۷۹ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۴۱ | ۲۴,۵۳۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
وانت آریسان 2 | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۹ | ۷,۸۶۴ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۳۲۹ | — |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۸ | ۷,۰۰۲ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۴۷ | ۷,۲۹۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۰ | ۷,۶۴۷ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۸۲ | ۷,۱۸۳ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۶ | ۹,۸۹۷ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۲۴ | ۱۱,۱۹۱ |
پژو پارس | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۵ | ۵,۳۴۳ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۳ | ۵,۹۷۹ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۴ | ۶,۷۲۷ |
پژو پارس TU5 | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۶۱ | ۵,۶۵۱ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۵۴ | ۵,۳۱۸ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۶۷ | ۶,۶۴۹ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۱ | ۷,۱۶۲ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۲ | ۶,۸۷۱ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۷ | ۶,۵۴۲ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۶ | ۷,۰۵۷ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۷ | ۸,۶۳۲ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۵,۵۰۳ | — |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۱۲ | ۸,۶۰۱ |
رانا پلاس | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۶۹ | ۶,۶۱۶ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۰ | ۷,۰۵۵ |
تارا دستی | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۳۹ | ۸,۰۹۹ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰ | ۱۰,۰۷۳ |
هایما اس 5 S5) پلاس | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۳۳ | ۲۰,۱۷۷ |
هایما اس 7 S7) پلاس | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۹۷ | ۲۰,۶۷۸ |
هایما اس 7 S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۷,۷۲۱ | — |
هایما 8 اس 8S) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۴۵ | ۳۱,۸۲۸ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۲۸ | ۳۸,۷۰۶ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۱۱ | ۳۱,۳۱۴ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
X22 دنده ای | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۸۴ | ۱۲,۶۲۸ |
X22 اتوماتیک | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۲۲۸ | — |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۲۰ | ۱۷,۸۷۹ |
X55 پرو | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۹۹ | ۲۵,۶۴۷ |
آریزو 5 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۹۸ | ۲۱,۶۰۲ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۹ | ۲۲,۵۰۵ |
آریزو 6 پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۴۲ | ۲۹,۳۶۳ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۴۲ | ۲۸,۳۳۷ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۰ | ۳۴,۲۳۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۰۷ | ۴۶,۵۹۱ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۶۷۴ | ۵۴,۰۰۴ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۱۱۱ | ۵۵,۲۳۶ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۳,۱۶۲ | — |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۹۸ | ۳۵,۷۲۹ |
قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
لیفان X70 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۷,۷۲۱ | — |
جک J4 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰ | ۱۵,۷۰۸ |
جک S3 | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۱۰ | ۱۸,۶۸۶ |
جک S5 | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۷ | ۲۵,۵۸۵ |
کیامسی T8 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۵۳ | ۳۳,۸۸۱ |
کیامسی J7 | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۵۵ | ۲۶,۲۸۳ |
کیامسی K7 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۵۰ | ۳۲,۸۹۵ |
قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۲۹ | ۹,۱۹۹ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۹ | ۹,۶۳۰ |
وانت کاپرا | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۰۲ | ۱۹,۴۸۷ |
رسپکت | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۳۵ | ۱۹,۹۹۵ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۳۶ | ۲۳,۰۶۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۶۰ | ۲۳,۵۷۳ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۷۳ | ۲۵,۶۴۷ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۴۶ | ۲۹,۷۷۴ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۳۴ | ۲۱,۴۵۸ |
لاماری ایما | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۸ | ۳۱,۹۳۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۷ | ۲۱,۵۶۱ |
مکث تیارا | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۹ | ۲۸,۰۴۹ |
مکث کلوت دستی | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۹ | ۳۲,۷۷۲ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۸ | ۳۸,۴۶۰ |
راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۵۶ | ۱۱,۸۸۹ |
دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۳۸ | ۲۵,۶۲۶ |
فردا T5 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۱۵ | ۲۶,۸۱۷ |
سوبا M4 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۱ | ۴۷,۲۲۸ |
برچسب ها :قیمت خودرو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0